Filme "JÊ"

Para participar ou anunciar:
Fones (21) 2609-4368
(21) 8246-3709
CANAIS Tabela PF

Esta é a Tabela Anual do IR

 

Base de cálculo anual em R$ Alíquota %

Parcela a deduzir do imposto em R$

Até 17.208,00 - 0
de 1,434,00 a 2,150,00 7.5% 15.487,20
de 2.150,00 a 2.866,00 15.0% 46.440,00
de 2.866,00 a 3582,00 22,5% 92,858,40
Acima de 2995,75 27.5% 118.631,64

E esta a mensal

Base de cálculo mensal em R$ Alíquota %

Parcela a deduzir do imposto em R$

Até 1.434,00 - 0
de 1,434,00 a 2,150,00 7.5% 1.290,60
de 2.150,00 a 2.866,00 15.0% 3.870,00
de 2.866,00 a 3.582,00 22,5% 7.738,20
Acima de 3.582,00 27.5% 9,885,97

Vamos no nosso exemplo usar a tabela mensal com 15 exemplos:

Alguém que  Valor da  Valor da  Quanto recolhe Valor da  Quanto recolhe Valor da  Quanto recolhe Valor da  Quanto recolhe Total Valor que Valor 
ganhe (mês) parte isenta parte 7.5%   parte 15% desta parte de 15% parte 22.5%   parte 27.5% desta parte de 27,5% a pagar pode deduzir Anual
  0%   (A)   (B)   (C)   (D) (A+B+C+D) no filme (6%)   
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 1.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.000,00 1.434,00 666,00 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,95 3,00 35,96
4.000,00 1.434,00 716,00 53,70 666,00 99,90 0,00 0,00 418,00 114,95 268,55 16,11 193,36
5.000,00 1.434,00 716,00 53,70 716,00 107,40 666,00 149,85 1.418,00 389,95 700,90 42,05 504,65
6.000,00 1.434,00 716,00 53,70 716,00 107,40 716,00 161,10 2.418,00 664,95 987,15 59,23 710,75
7.000,00 1.434,00 716,00 53,70 716,00 107,40 716,00 161,10 3.418,00 939,95 1.262,15 75,73 908,75
8.000,00 1.434,00 716,00 53,70 716,00 107,40 716,00 161,10 4.418,00 1.214,95 1.537,15 92,23 1.106,75
9.000,00 1.434,00 716,00 53,70 716,00 107,40 716,00 161,10 5.418,00 1.489,95 1.812,15 108,73 1.304,75
10.000,00 1.434,00 716,00 53,70 716,00 107,40 716,00 161,10 6.418,00 1.764,95 2.087,15 125,23 1.502,75
11.000,00 1.434,00 716,00 53,70 716,00 107,40 716,00 161,10 7.418,00 2.039,95 2.362,15 141,73 1.700,75
12.000,00 1.434,00 716,00 53,70 716,00 107,40 716,00 161,10 8.418,00 2.314,95 2.637,15 158,23 1.898,75
13.000,00 1.434,00 716,00 53,70 716,00 107,40 716,00 161,10 9.418,00 2.589,95 2.912,15 174,73 2.096,75
14.000,00 1.434,00 716,00 53,70 716,00 107,40 716,00 161,10 10.418,00 2.864,95 3.187,15 191,23 2.294,75
15.000,00 1.434,00 716,00 53,70 716,00 107,40 716,00 161,10 11.418,00 3.139,95 3.462,15 207,73 2.492,75

Assim quem ganha R$ 1.000,00 por mês, não tem vantagem no IR em investir no filme, mas, quem ganha R$5.000,00 já pode investir R$ 503,65 e descontar do IR e quem ganha R$10.000,00 pode descontar R$1.502,75.

Se você pode contribuir nos ajude, pague menos Imposto.

Escreva para producao@filmeje.com ou ligue para (21) 2609-4368

Qualquer pessoa física que contribuir com qualquer valor com o filme e desejar terá seu nome publicado nos agradecimentos.

Fora isto para valores valores maiores de R$ 200,00 receberá um DVD do filme quando este for liberado, além do que esta definido na tabela a seguir.